Выбор аккумулятора для ноутбуков HP
Одним из ключевых элементов ноутбука является его аккумуляторная батарея. Без неё ноутбук сможет работать только при подключении к электрической сети. Поэтому при выходе аккумулятора из строя или существенной потере мощности, лэптоп превращается в десктоп. Потеря мобильности – это потеря главного преимущества ноутбука. Практически во всех лэптопах, которые сегодня предлагаются на прилавках магазинов, работают литиевые аккумуляторы. Срок эксплуатации таких АКБ равен 400─500 циклов заряда и разряда. Так, что они служат примерно 3─4 года. При интенсивной эксплуатации аккумулятор может износиться за 1─2 года. В ноутбуках HP можно встретить литий─ионные и литий─полимерные батареи. Даже если АКБ не выходит из строя за 3─4 года, она сильно теряет ёмкость. В результате возникает необходимость её замены АКБ. В этой статье мы поговорим о том, как выбрать аккумулятор для ноутбука HP.
Содержание статьи
Оригинальный аккумулятор HP: нужно ли его искать?
Давайте, немного скажем о фирменных аккумуляторах для ноутбуков HP. Есть категория пользователей, которые непременно хотят купить оригинальную батарею HP. Стоит отметить, что в рознице их практически нет.
Поэтому тем, кто хочет купить именно оригинальный аккумулятор для лэптопа HP, нужно помнить следующие вещи:
- Стоимость оригинальных моделей АКБ HP высока, и приобретать их для бу лэптопа нецелесообразно;
- Часто «родные» батареи HP не являются таковыми. При этом цена у них как у фирменных;
- производители обычно быстро прекращают выпуск аккумуляторов к устаревшим моделям ноутбуков. Так, что вы их можете просто не найти в продаже.
Если вы не разбираетесь в сфере ноутбуков и комплектующих к ним, то в поисках фирменной АКБ для лэптопа HP купите подделку по цене оригинальной батарейки. Это может оказаться совместимый аккумулятор OEM производителя, а может быть, китайский ширпотреб.
Поэтому рекомендуется сразу искать аккумулятор для лэптопа HP среди предложений OEM производителей.
Они выпускают совместимые аккумуляторные батареи, которые по качеству не уступают фирменным батарейкам. К тому же, у них доступная цена, поскольку отсутствует переплата за бренд.
Эти компании поставляют свою продукцию на предприятия по сборке ноутбуков.
Совместимые аккумуляторы можно без боязни использовать в своих лэптопах. Среди крупных OEM производителей аккумуляторных батарей можно привести пример гонконгской фирмы Cameron Sino. В продуктовой линейке этой компании можно найти все АКБ для актуальных моделей ноутбуков. Часто они выпускают батареи для лэптопов HP увеличенной ёмкости. Приобретая такую батарейку, вы нарастите время работы в автономном режиме.
Вернуться к содержанию
Что нужно учесть при выборе батареи для ноутбука
Аккумулятор для ноутбука HP, как, впрочем, и других производителей, должен иметь характеристики, аналогичные старой аккумуляторной батарее. Даже если АКБ подходит по габаритам и распиновке, но имеет другие электрические параметры, её устанавливать нельзя. Допускается только отклонение по напряжению около 0,5 вольта. Совместимыми можно назвать батареи с номиналом 10,8 и 11,1, а также 14,4 и 14,8. Чем это объясняется?
Аккумуляторная батарея оснащается регулятором напряжения (VRM). Благодаря ему выполняется выравнивание напряжения на аккумуляторных элементах в составе АКБ. Допустимая погрешность VRM равна 0,5 В. Если напряжение выходит за эти рамки, то VRM может выйти из строя. Поэтому производители ноутбуков ставят на свои модели защиту, не позволяющую работать с АКБ, номинальное напряжение которой выходит за допустимые рамки более чем 0,5 В.
Так, что при выборе аккумулятора HP покупайте модель с параметрами, аналогичными старому. Все характеристики производители наносят на наклейке или на корпусе АКБ. Их также можно найти в руководстве пользователя или на официальном сайте производителя. Поиск необходимого аккумулятора проще всего вести по модели лэптопа.
Далее смотрите основные характеристики аккумуляторов, учитываемые при выборе:
- напряжение. Здесь, как было сказано выше, допускается отклонение на 0,5 В. Лучше берите аккумулятор с аналогичным напряжением;
- размеры и контакты. При несовпадении вы просто не подключите аккумулятор к лэптопу;
- ёмкость. Тут у вас есть пространство для манёвра. OEM производители часто предлагают модели АКБ увеличенной ёмкости для ряда лэптопов;
- тип аккумулятора. Ранее в ноутбуках можно было встретить Ni─MH и Ni─Cd батареи. В современных лэптопах они уже не используются. Современные модели комплектуются литий─ионными и литий─полимерными аккумуляторами. В любом случае АКБ на замену должна быть того же типа, что и старая;
- дата выпуска. Литиевые батареи постепенно деградируют и ёмкость у них уменьшается как при эксплуатации, так и при хранении. С момента выхода их с конвейера начинается их старение. Поэтому выбирайте продукцию «посвежее».
Также следует сказать о том, что находится внутри аккумуляторной батареи ноутбука. Давайте, разберёмся, сколько аккумуляторных элементов находится в батарее, и какова их ёмкость. Практически всегда ёмкость аккумулятора лэптопа указана в миллиампер-час (мАч), реже ампер-час (Ач). Ампер-час — заряд, проходящий сквозь сечение проводника за 1 час при силе тока 1 ампер. Если ёмкость аккумулятора вашего ноутбука HP равна 4,4 Ач (или 4400 мАч) отдаёт ток 4,4 ампера в течение часа. В течение 2 часов ток 2,15 А. Но зависимость нелинейная. То есть, 30 минут ток 8,8 ампер аккумулятор выдать не сможет.
Часто в маркировке аккумуляторов можно встретить величину, выраженную в ватт-час. Это запасаемая энергия аккумулятора.
Ниже показано, как её перевести в размерность ампер-час:
1 ватт-час = 1 ампер-час * 1 вольт.
Для примера, есть аккумулятор HP 58 ватт-час с номинальным напряжением 14,4 вольта. Пересчёт ёмкости в ампер-час проводится следующим образом:
58 ватт-час / 14,4 вольта = 4 ампер-час.
Подробнее о том, что такое ампер-час в аккумуляторе читайте в указанной статье.
Аккумуляторные элементы в батареях ноутбуков HP имеют ёмкость 2200, 2400, 2600 мАч. Реже встречаются другие значения. Номинальное напряжение аккумуляторных батарей в большинстве случаев составляет 10.8, 11.1, 14.4, 14.8 вольта. Напряжение одного элемента ёмкостью 2200 мАч равно 3,6, а для 2600 мАч ─ 3,7 вольта.
В зависимости от напряжения батареи можно определить число сборок в её составе:
- 10,8 В – 3,6 * 3;
- 11,1 В – 3,7 * 3;
- 14,4 В – 3,6 * 4;
- 14,8 В – 3,7 * 4.
Число элементов в одной параллельной сборке можно вычислить делением ёмкости. То есть, 4400 мАч / 2200 мАч получается 2 батарейки в сборке. Умножение этого значения на число параллельных сборок равно общему числу элементов в аккумуляторной батарее. К примеру, аккумулятор HP ёмкостью 4400 мАч с напряжением 10,8 В. В нём 3 х 2 = 6 аккумуляторных элементов.
Вернуться к содержанию
Сводная таблица аккумуляторов для лэптопов HP
Далее вы можете ознакомиться с таблицей, где представлены характеристики АКБ для моделей HP. Информация о параметрах в большинстве случаев находится на наклейке батарее, в руководстве и на официальном сайте HP. Гораздо удобнее, если эти данные собраны в одной таблице. Перед выбором аккумулятора можете посмотреть характеристики для вашего ноутбука HP ниже.
Модели ноутбуков | Напряжение, В | Ёмкость, мАч | Число элементов | Тип аккумулятора |
---|---|---|---|---|
11-1100 (11-G1) Chromebook | 11,1 | 2600 | Li-Pol | |
14-q000 (14-G1) Chromebook | 7,5 | 6750 | Li-Pol | |
15-d, 15-g, 15-r | 11,1 | 2612 | Li-Ion | |
210 G1 | 10,8 | 3200 | Li-Ion | |
250, 255 | 10,8 | 4800 | Li-Ion | |
250, 255 усиленный | 11,1 | 7860 | Li-Ion | |
250, 255 G3 серии | 11,1 | 2612 | Li-Ion | |
EliteBook 1040 G1 (Folio) | 11,1 | 3700 | Li-Ion | |
EliteBook 2170p | 14,8 | 1800 | Li-Ion | |
EliteBook 2560p, 2570p усиленный | 11,1 | 7200 | Li-Ion | |
EliteBook 9470m (Folio) | 14,8 | 3500 | Li-Pol | |
EliteBook720, 725, 820, 825 | 11,1 | 4140 | Li-Pol | |
EliteBook810 G1 Revolve | 11,1 | 4400 | Li-Pol | |
EliteBook840 G1, 850 G1 | 11,1 | 4500 | Li-Pol | |
EliteBook8460p, 8460w, 8470p, 8470w усиленный | 11,1 | 7200 | Li-Ion | |
EliteBook8560p, 8570p усиленный | 11,1 | 7200 | Li-Ion | |
Envy (TouchSmart) 14-k Sleekbook, Ultrabook | 11,1 | 4250 | Li-Ion | |
Envy 13-2000 | 14,8 | 3040 | Li-Pol | |
Envy 14-1000, 14-2000 | 14,8 | 4000 | Li-Ion | |
Envy 14-3000 | 14,8 | 3920 | Li-Pol | |
Envy 15(t)-1000 | 11,1 | 4800 | Li-Pol | |
Envy 15-3000 | 14,8 | 5400 | Li-Ion | |
Envy 15-j000, 15-j100, 17-j000 | 10,8 | 4800 | Li-Ion | |
Envy 17-3000 | 11,1 | 7740 | Li-Pol | |
Envy 17-j(t)100, Pavilion 14-e000, 15(t, z)-e000 | 10,8 | 4800 | Li-Ion | |
Envy Rove 20 | 11,1 | 4500 | Li-Pol | |
Envy Spectre XT 13-2000 | 14,8 | 3040 | Li-Pol | |
Envy x2 | 3,7 | 6560 | Li-Ion | |
Envy x360 15, Pavilion 13-a000 | 11,4 | 3750 | Li-Pol | |
Envy 4 (Sleekbook, TouchSmart, Ultrabook) | 14,8 | 3700 | Li-Pol | |
Envy 6 (Sleekbook, Ultrabook) | 14,8 | 3040 | Li-Pol | |
Folio 13-1000, 2000 | 11,1 | 5300 | Li-Pol | |
Mini 110-1000 | 10,8 | 5200 | Li-Ion | |
Mini 110-3500, 3600, 3700, 210-2000 | 11,1 | 5200 | Li-Ion | |
Mini 210(t)-1000, 2102 | 11,1 | 4800 | Li-Ion | |
Pavilion 10-e000 TouchSmart | 10,8 | 2422 | Li-Ion | |
Pavilion 11-e000, 11-e100, 11z-e000 TouchSmart | 10,8 | 3200 | Li-Ion | |
Pavilion 11-n000 x360 | 7,6 | 3800 | Li-Ion | |
Pavilion 13-p100, 13z-p100, Split 13-m | 11,1 | 2970 | Li-Ion | |
Pavilion 14-b000, 14-b100, 14-c000 Chromebook, усиленный | 14,8 | 5200 | Li-Ion | |
Pavilion 14-f | 14,8 | 2620 | Li-Ion | |
Pavilion 14-n000, 15-n000, 15-n200 (TouchSmart) | 14,8 | 2620 | Li-Ion | |
Pavilion 15-b000, 15-b100, усиленный | 14,8 | 5200 | Li-Ion | |
Pavilion 15-e100, 17-e000, 17-e100 | 10,8 | 4800 | Li-Ion | |
Pavilion 15-p, 17-f | 14,8 | 2970 | Li-Ion | |
Pro X2612 G1 | 7,5 | 3230 | Li-Ion | |
ProBook 430 | 14,8 | 2400 | Li-Ion | |
ProBook 4340s, 4341s | 10,8 | 5200 | Li-Ion | |
ProBook 5330m | 14,8 | 2800 | Li-Ion | |
ProBook 6360b, 6460b, 6465b, 6470b, усиленный | 11,1 | 7200 | Li-Ion | |
ProBook 640 G1, 645 G1, 650 G1, 655 G1 | 10,8 | 4400 | Li-Ion | |
ProBook 6475b, 6560b, 6565b, 6570b усиленный | 11,1 | 7200 | Li-Ion | |
Spectre 13-3000 | 7,5 | 6750 | Li-Pol | |
Spectre XT 13 x2 | 7,4 | 2430 | Li-Pol | |
Spectre XT TouchSmart 15-4000, 15-4100 | 14,8 | 3120 | Li-Ion | |
Split 13-g | 11,1 | 2950 | Li-Pol | |
Split 13-r | 7,5 | 4000 | Li-Ion | |
Voodoo ENVY 133 | 11,1 | 2900 | Li-Pol | |
ZBook 15, 15 G2 | 14,4 | 4400 | Li-Ion | |
Zbook 17, 17 G2 Mobile Workstation | 14,4 | 4400 | Li-Ion | |
510, 530 | 14,4 | 4800 | Li-Ion | |
420, 425 | 10,8 | 4400 | Li-Ion | |
420, 425 усиленный | 11,1 | 6600 | 9 | Li-Ion |
510 | 14,4 | 2400 | Li-Ion | |
530 | 14,4 | 2400 | Li-Ion | |
550 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
610, 615 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
620, 625 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
620, 625 усиленный | 11,1 | 6600 | 9 | Li-Ion |
Compaq 2130, 2140, 2150 | 10,8 | 2200 | Li-Ion | |
Compaq 2510p | 11,1 | 2200 | Li-Ion | |
Compaq 2510p усиленный | 10,8 | 7200 | 9 | Li-Ion |
Compaq 2710p | 11,1 | 3600 | Li-Ion | |
Compaq 6510b, 6510p, 6515b | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Compaq 6510b, 6510p, 6515b усиленный | 10,8 | 6600 | 9 | Li-Ion |
Compaq 6510b, 6515b | 10,8 | 6600 | 9 | Li-Ion |
Compaq 6530b, 6535b, 6730b, 6735b | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Compaq 6710b, 6710s, 6715b, 6715s | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Compaq 6710b, 6710s, 6715b, 6715s усиленный | 10,8 | 6600 | 9 | Li-Ion |
Compaq 6720, 7400 | 14,4 | 4400 | Li-Ion | |
Compaq 6720s, 6730s, 6735s | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Compaq 6820s, 6830s | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Compaq 6910p | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Compaq 6910p усиленный | 10,8 | 6600 | 9 | Li-Ion |
Compaq 8200, 8400, 8500, 8510w | 14,4 | 4400 | 8 | Li-Ion |
Compaq 8510p, 8510w | 14,4 | 4400 | 8 | Li-Ion |
Compaq 8700, 8710p, 8710w | 14,4 | 4400 | 8 | Li-Ion |
Compaq 9400 | 14,4 | 4400 | 8 | Li-Ion |
Compaq nc2400, nc2410, nc2510p | 11,1 | 2200 | Li-Ion | |
Compaq nc2400, nc2410, nc2510p усиленный | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Compaq nc2400, nc2410, nc2510p экстраусиленный | 10,8 | 7200 | 9 | Li-Ion |
Compaq nc4200 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Compaq nc4400 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Compaq nc6000, nc8000 10.8В | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Compaq nc6000, nc8000 14.4В | 14,4 | 4400 | 8 | Li-Ion |
Compaq nc6100, nc6105, nc6110 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Compaq nc6100, nc6105, nc6110 усиленный | 10,8 | 6600 | 9 | Li-Ion |
Compaq nc6115, nc6120, nc6140 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Compaq nc6115, nc6120, nc6140 усиленный | 10,8 | 6600 | 9 | Li-Ion |
HP Compaq nx6200 усиленный | 10,8 | 6600 | 9 | Li-Ion |
Compaq nx6300, nx6310, nx6315 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Compaq nx6300, nx6310, nx6315 усиленный | 10,8 | 6600 | 9 | Li-Ion |
Compaq nx6320, nx6325, nx6330 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Compaq nx6320, nx6325, nx6330 усиленный | 10,8 | 6600 | 9 | Li-Ion |
Compaq nx6400 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Compaq nx6400 усиленный | 10,8 | 6600 | 9 | Li-Ion |
Compaq nx7200 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Compaq nx7200 усиленный | 10,8 | 8800 | 12 | Li-Ion |
Compaq nx7300, nx7400 | 14,4 | 4400 | 8 | Li-Ion |
Compaq nx8000, nx8020, nx8030 | 14,4 | 4400 | 8 | Li-Ion |
Compaq nx8200, nx8220, nx8420 | 14,4 | 4400 | 8 | Li-Ion |
Compaq nx9000, nx9010, nx9020 | 14,8 | 4400 | 8 | Li-Ion |
Compaq nx9000, nx9010, nx9030, nx9050 | 14,8 | 4400 | 8 | Li-Ion |
Compaq nx9030, nx9040, nx9050 | 14,8 | 4400 | 8 | Li-Ion |
Compaq nx9100, nx9105, nx9110 усиленный | 14,8 | 6600 | 12 | Li-Ion |
Compaq nx9420 | 14,4 | 4400 | 8 | Li-Ion |
Compaq nx9440 | 14,4 | 4400 | 8 | Li-Ion |
Compaq nx9600 усиленный | 14,8 | 6600 | 12 | Li-Ion |
EliteBook 2530p, 2533t | 11,1 | 2200 | Li-Ion | |
EliteBook 2530p, 2533t экстраусиленный | 10,8 | 7200 | 9 | Li-Ion |
EliteBook 2530p, 2540p, 2533t усиленный | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
EliteBook 2730p | 11,1 | 3600 | Li-Ion | |
EliteBook 2740p Tablet PC | 11,1 | 3600 | Li-Ion | |
EliteBook 6930p | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
EliteBook 6930p усиленный | 10,8 | 6600 | 9 | Li-Ion |
EliteBook 8460p, 8460w, 8560p | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
EliteBook 8530p, 8530w, 8540p, 8540w 10.8В | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
EliteBook 8530p, 8530w, 8540p, 8540w 14.4В | 14,4 | 4400 | 8 | Li-Ion |
EliteBook 8560w, 8570w, 8760w | 14,4 | 4400 | 8 | Li-Ion |
EliteBook 8730p, 8730w, 8740w 10.8В | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
EliteBook 8730p, 8730w, 8740w 14.4В | 14,4 | 4400 | 8 | Li-Ion |
Envy 13-1000 | 14,8 | 2800 | Li-Ion | |
Envy 133 Voodooo усиленный | 11,1 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Envy 133 Voodooo | 11,1 | 2300 | 3 | Li-Ion |
Envy 15, 17, 17t | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Envy 15, 17, 17t усиленный | 10,8 | 6600 | 9 | Li-Ion |
Envy 15, 17, 17t экстраусиленный | 10,8 | 8800 | 12 | Li-Ion |
G3000, G3100, G5000 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
G3000, G3100, G5000 усиленный | 10,8 | 8800 | 12 | Li-Ion |
G32, G42, G56, G62, G72 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
G32, G42, G56, G62, G72 усиленный | 10,8 | 6600 | 9 | Li-Ion |
G32, G42, G56, G62, G72 экстраусиленный | 10,8 | 8800 | 12 | Li-Ion |
G50 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
G50 усиленный | 10,8 | 8800 | 12 | Li-Ion |
G5000 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
G5000 усиленный | 10,8 | 8800 | 12 | Li-Ion |
G60, G61 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
G60, G61 усиленный | 10,8 | 8800 | 12 | Li-Ion |
G6000, G7000 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
G6000, G7000 усиленный | 10,8 | 6600 | 9 | Li-Ion |
G6000, G7000 экстраусиленный | 10,8 | 8800 | 12 | Li-Ion |
G62 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
G70, G71 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
G70, G71 усиленный | 10,8 | 8800 | 12 | Li-Ion |
G7000 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
G7000 усиленный | 10,8 | 8800 | 12 | Li-Ion |
G72 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
HDX X16 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
HDX X16 усиленный | 10,8 | 8800 | 12 | Li-Ion |
HDX X18 | 14,4 | 4400 | 8 | Li-Ion |
HDX X18 усиленный | 14,4 | 6600 | 12 | Li-Ion |
Mini 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 | 11,1 | 2300 | 3 | Li-Ion |
Mini 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 усиленный | 11,1 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Mini 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 | 11,1 | 2300 | 3 | Li-Ion |
Mini 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 усиленный | 11,1 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Mini 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 | 11,1 | 2300 | 3 | Li-Ion |
Mini 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 усиленный | 11,1 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Mini 1016, 1017, 1018, 1019 | 11,1 | 2300 | 3 | Li-Ion |
Mini 1016, 1017, 1018, 1019 усиленный | 11,1 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Mini 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025 | 11,1 | 2300 | 3 | Li-Ion |
Mini 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025 усиленный | 11,1 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Mini 1030, 1033, 1035, 1050 | 11,1 | 2300 | 3 | Li-Ion |
Mini 1030, 1033, 1035, 1050 усиленный | 11,1 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Mini 1090, 1097, 1098, 1099 | 11,1 | 2300 | 3 | Li-Ion |
Mini 1090, 1097, 1098, 1099 усиленный | 11,1 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Mini 110-1000 | 10,8 | 2200 | 3 | Li-Ion |
Mini 110-3000 | 10,8 | 2200 | 3 | Li-Ion |
Mini 110-3626 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Mini 1100, 1101, 1102, 1103, 1104 | 11,1 | 2300 | 3 | Li-Ion |
Mini 1100, 1101, 1102, 1103, 1104 усиленный | 11,1 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Mini 1104, 2103, 2104 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Mini 1105, 1106, 1107, 1108, 1109 | 11,1 | 2300 | 3 | Li-Ion |
Mini 1105, 1106, 1107, 1108, 1109 усиленный | 11,1 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Mini 1110, 1111, 1112, 1113, 1114 | 11,1 | 2300 | 3 | Li-Ion |
Mini 1110, 1111, 1112, 1113, 1114 усиленный | 11,1 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Mini 1115, 1116, 1117, 1118, 1119 | 11,1 | 2300 | 3 | Li-Ion |
Mini 1115, 1116, 1117, 1118, 1119 усиленный | 11,1 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Mini 1120, 1121, 1122, 1123, 1124 | 11,1 | 2300 | 3 | Li-Ion |
Mini 1120, 1121, 1122, 1123, 1124 усиленный | 11,1 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Mini 1125, 1126, 1127, 1128, 1129 | 11,1 | 2300 | 3 | Li-Ion |
Mini 1125, 1126, 1127, 1128, 1129 усиленный | 11,1 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Mini 1130, 1131, 1133, 1135, 1137, 1139 | 11,1 | 2300 | 3 | Li-Ion |
Mini 1130, 1131, 1133, 1135, 1137, 1139 усиленный | 11,1 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Mini 1140, 1141, 1150, 1151, 1152, 1153 | 11,1 | 2300 | 3 | Li-Ion |
Mini 1140, 1141, 1150, 1151, 1152, 1153 усиленный | 11,1 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Mini 1160, 1170, 1180, 1190, 1198, 1199 | 11,1 | 2300 | 3 | Li-Ion |
Mini 1160, 1170, 1180, 1190, 1198, 1199 усиленный | 11,1 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Mini 210-2000, 210-2100, 210-2200 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Mini 210-3000 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Mini 311, 311c | 10,8 | 4800 | Li-Ion | |
Mini 5100, 5101, 5102 | 14,8 | 4400 | Li-Ion | |
Mini 700, 735 усиленный | 11,1 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Mini 700, 735 | 11,1 | 2300 | 3 | Li-Ion |
nc8230, nc8200, nc8430 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
nw8200, nw8240, nw8440, nw9440 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
nx8200, nx8220, nx8420, nx9420 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Pavilion 14, 14t, 14z | 14,8 | 2200 | 4 | Li-Ion |
Pavilion 15, 15t, 15z | 14,8 | 2200 | 4 | Li-Ion |
Pavilion dm1 | 10,8 | 4800 | Li-Ion | |
Pavilion dm1-1000, dm1-2000 | 10,8 | 4400 | Li-Ion | |
Pavilion dm1-1000, dm1-2000 усиленный | 10,8 | 6600 | Li-Ion | |
Pavilion dm1-3000, dm1-3200 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Pavilion dm1-4000, dm1-4010 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Pavilion dm3 | 11,1 | 5200 | 6 | Li-Ion |
Pavilion dm4 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Pavilion dm4 усиленный | 10,8 | 6600 | 9 | Li-Ion |
Pavilion dv1000, dv1100, dv1200, dv1300 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Pavilion dv1000, dv1100, dv1200, dv1300 усиленный | 10,8 | 8800 | 12 | Li-Ion |
Pavilion dv1400, dv1500, dv1600, dv1700 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Pavilion dv1400, dv1500, dv1600, dv1700 усиленный | 10,8 | 8800 | 12 | Li-Ion |
Pavilion dv2-1000 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Pavilion dv2000 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Pavilion dv2000 усиленный | 10,8 | 6600 | 9 | Li-Ion |
Pavilion dv2000 экстраусиленный | 10,8 | 8800 | 12 | Li-Ion |
Pavilion dv3-4000 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Pavilion dv3-4000 усиленный | 10,8 | 6600 | 9 | Li-Ion |
Pavilion dv3-4000 экстраусиленный | 10,8 | 8800 | 12 | Li-Ion |
Pavilion dv3000, dv3100, dv3500, dv3700 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Pavilion dv4-1000, dv4-2000 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Pavilion dv4-1000, dv4-2000 усиленный | 10,8 | 8800 | 12 | Li-Ion |
Pavilion dv4-4000 усиленный | 10,8 | 6600 | 9 | Li-Ion |
Pavilion dv4-4000 экстраусиленный | 10,8 | 8800 | 12 | Li-Ion |
Pavilion dv4-5000 усиленный | 10,8 | 6600 | 9 | Li-Ion |
Pavilion dv4-5000, dv4-5099 | 11,1 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Pavilion dv4000, dv4100, dv4200, dv4300, dv4400 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Pavilion dv4000, dv4100, dv4200, dv4300, dv4400 усиленный | 10,8 | 8800 | 12 | Li-Ion |
Pavilion dv5-1000 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Pavilion dv5-1000 усиленный | 10,8 | 8800 | 12 | Li-Ion |
Pavilion dv5-2000, dv5-3000 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Pavilion dv5-2000, dv5-3000 усиленный | 10,8 | 6600 | 9 | Li-Ion |
Pavilion dv5-2000, dv5-3000 экстраусиленный | 10,8 | 8800 | 12 | Li-Ion |
Pavilion dv5000, dv5100, dv5200, dv5300 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Pavilion dv5000, dv5100, dv5200, dv5300 усиленный | 10,8 | 8800 | 12 | Li-Ion |
Pavilion dv6-1000, dv6-2000 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Pavilion dv6-1000, dv6-2000 усиленный | 10,8 | 8800 | 12 | Li-Ion |
Pavilion dv6-3000, dv6-4000, dv6-6000 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Pavilion dv6-3000, dv6-4000, dv6-6000 усиленный | 10,8 | 6600 | 9 | Li-Ion |
Pavilion dv6-3000, dv6-4000, dv6-6000 экстраусиленный | 10,8 | 8800 | 12 | Li-Ion |
Pavilion dv6-7000, dv6-7002, dv6-7099 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Pavilion dv6-7000, dv6-8000 | 10,8 | 6600 | 9 | Li-Ion |
Pavilion dv6-8000, dv6-8099 | 11,1 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Pavilion dv6000 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Pavilion dv6000 усиленный | 10,8 | 8800 | 12 | Li-Ion |
Pavilion dv7-1000, dv7-2000, dv7-3000 10.8В | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Pavilion dv7-1000, dv7-2000, dv7-3000 10.8В усиленный | 10,8 | 6600 | 9 | Li-Ion |
Pavilion dv7-1000, dv7-2000, dv7-3000 14.4В | 14,4 | 4400 | 8 | Li-Ion |
Pavilion dv7-1000, dv7-2000, dv7-3000 14.4В усиленный | 14,4 | 6600 | 12 | Li-Ion |
Pavilion dv7-4000, dv7-5000, dv7-6000 | 10,8 | 4400 | 6 | Li-Ion |
Pavilion dv7-4000, dv7-5000, dv7-6000 усиленный | 10,8 | 6600 | 9 | Li-Ion |
Pavilion dv7-4000, dv7-5000, dv7-6000 экстраусиленный | 10,8 | 8800 | 12 | Li-Ion |
