Выбор аккумулятора для телефонов фирмы Нокиа
Сегодня в продаже можно встретить множество телефонов с огромным набором функций. Те времена, когда «трубка» была просто для звонка или сообщения, давно ушли в прошлое. Современные устройства имеют развитую функциональность, которая включает полный набор инструментов для серфинга в интернете, просмотра видеороликов, запуска игр, прослушивания музыки и так далее. Естественно, все эти «блага цивилизации» грузят процессор, ОЗУ, видеоядро. Из-за этого происходит быстрый разряд аккумулятора телефона. Если в таком режиме использовать свой смартфон, то АКБ к вечеру потребует зарядки. Частота циклов заряд-разряд возрастает, и ресурс аккумулятора вырабатывается очень быстро (1─2 года). Если вы за это время не «созреете» на покупку новой модели смартфона, то нужно искать аккумулятор к старому. В этой статье мы поговорим о том, как подобрать аккумулятор для телефона Нокиа.
Содержание статьи
Типы аккумуляторов для телефонов Нокиа
Давайте, сначала рассмотрим, какие есть типы аккумуляторных батарей для телефонов Нокиа. Сразу отметим, что из приведённых ниже, в современных телефонных аппаратах устанавливают только батареи литиевого типа.
Сегодня в смартфонах производители устанавливают литий─ионные (Li─Ion) и литий─полимерные (Li─Pol) батареи. Когда мобильные телефоны только появились на рынке, в них можно было встретить никель─кадмиевые (Ni─Cd) и никель─металлогидридные (Ni─MH) аккумуляторные батареи, которые относятся к щелочному типу.
В настоящий момент от применения щелочных аккумуляторов в мобильной электронике отказались. Они остались только в тех устройствах, где высокий потребляемый ток. Ниже рассмотрены преимущества и недостатки различных типов АКБ:
- никель─кадмиевые аккумуляторы. Этот вид аккумуляторов отличается длительным сроком службы (до 1 тысячи циклов) и большим диапазоном температур, в котором сохраняется работоспособность. Ni─Cd батареи без особых проблем восстанавливают ёмкость, потерянную при хранении. Среди плюсов можно отметить и невысокую стоимость. Минусы таких аккумуляторов – это большой саморазряд, небольшая удельная энергоёмкость. Кроме того, нужно отметить, что производство таких АКБ вредное, а утилизация после выхода из строя проблематична;
- никель─металлогидридные аккумуляторы. Они создавались, чтобы заменить вредные кадмиевые батарейки. Но завоевать рынок мобильной электроники они не смогли, хотя они получили улучшенные характеристики. «Эффект памяти» у них выражен меньше и в составе нет вредных веществ. Но их стоимость выше, чем у кадмиевых. Кроме того, они имеют существенный саморазряд. А главное, их удельная энергетическая ёмкость осталась на прежнем уровне;
- литий─ионные аккумуляторы. В современных мобильных телефонах являются доминирующими, в том числе и в телефонах Нокиа. Их основной плюс – это высокая удельная энергоёмкость. Преимуществом является также низкий саморазряд. Недостатки – это проблемы с функционированием при отрицательных температурах. Но сейчас есть модели, которые лишены этого недостатка. Литий─ионные аккумуляторы имеют небольшой срок службы (примерно 400─500 циклов заряд-разряд) и деградируют, даже находясь на хранении;
- литий─полимерные АКБ. Эта группа относится к литиевым и по своим характеристикам соответствует литий─ионным. От последних они отличаются электролитом, он у них гелеобразный, а не жидкий. Благодаря этому их можно выполнять различной формы, чтобы они могли заполнить любое пространство в корпусе телефона Нокиа. По энергетической ёмкости они соответствуют Li─Ion моделям.
Вернуться к содержанию
Какие параметры важно учитывать при подборе аккумулятора для телефона Нокиа?
Ниже приводятся характеристики, которые нужно учесть при покупке аккумулятора для телефона Нокиа:
- тип АКБ. Он должен совпадать с оригиналом, установленным на заводе. Виды аккумуляторных батарей рассматривались выше;
- номинальное напряжение. Большинство моделей телефонов на рынке, в том числе Нокиа, работают от аккумуляторов с напряжением 3,6─3,7 В. Покупайте аккумулятор с таким же напряжением, как у старого;
- размеры и разъем для подключения. Всё это должно быть идентичным фабричной батарее. Иначе вы просто не сможете подключить аккумулятор к телефону;
- ёмкость. Ёмкость телефонных АКБ обозначается в миллиампер-час. В плане ёмкости у вас есть просто для творчества. То есть, ничто не мешает вам купить аккумулятор большей ёмкости, чем оригинал. OEM производители предлагают такие модели. Само собой, что остальные параметры должны совпадать;
- производитель. Среди аккумуляторных батарей для телефонов Нокиа можно выделить 3 группы. Оригинальные модели, «китайские» и совместимые. Все эти группы более подробно описываются ниже.
Производителей аккумуляторов обычно можно отнести к следующим группам:
- фирменные или «родные». Они устанавливаются в первичной комплектации на фабрике, где собирают телефоны Нокиа. В рознице их можно даже не искать, поскольку их там нет. А недобросовестные продавцы продадут под видом оригинальной продукции что-нибудь «левое». Вполне возможно, что аккумулятор будет нормальный, но переплата будет существенной;
- совместимые. Эти батареи рекомендуется покупать. Производством таких моделей занимаются так называемые OEM производители. К примеру, фирма Craftmann. Они работают официально и их продукция сертифицирована производителями телефонов. В ассортименте таких компаний обязательно присутствуют телефонные аккумуляторы Нокиа. Часто OEM занимаются поставкой аккумуляторов на сборочные конвейеры крупных компаний, выпускающих смартфоны;
- «китайские». Под этим названием объединены все поддельные АКБ. И они могут быть не обязательно из Китая. Такие модели покупать не рекомендуется, поскольку велик риск напороться на батарею меньшей ёмкости под видом большей. И такие превращения делаются простым переклеиванием этикеток. Не говоря уже о том, что аккумуляторы низкого качества при перегрузке могут воспламениться.
Вернуться к содержанию
Аккумуляторы для телефонов Нокиа
В таблице ниже представлены основные параметры аккумуляторов для телефонов Nokia. Эти данные вы можете найти в руководстве к телефону, а также на сайте Нокиа. Но, если это собрано в единой таблице, то будет удобнее и быстрее найти параметры для своего телефона.
Телефон | Тип | Напряжение, В | Ёмкость, мАч | Кол-во циклов заряд-разряд | Защита |
---|---|---|---|---|---|
6030 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
8600 Luna | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
8800 | Li-Ion | 3,6 | 700 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
N76 | Li-Ion | 3,6 | 700 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
N95 | Li-Ion | 3,6 | 1000 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
E71 | Li-Ion | 3.7 | 1650 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
E50 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
E72 | Li-Ion | 3.7 | 1650 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
E6 | Li-Ion | 3.7 | 1650 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
E73 | Li-Ion | 3,6 | 1650 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
5130 XpressMusic | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
5320 Xpressmusic | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
5630 Xpressmusic | Li-Ion | 3,6 | 850 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6500 Classic | Li-Ion | 3,6 | 700 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
8800 Gold Arte | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
1100 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
1101 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
1110 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
1110i | Li-Ion | 3,6 | 850 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
1112 | Li-Ion | 3,6 | 850 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
1200 | Li-Ion | 3,6 | 850 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
1202 | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
1203 | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
1208 | Li-Ion | 3,6 | 850 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
1209 | Li-Ion | 3,6 | 850 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
1280 | Li-Ion | 3.7 | 800 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
1600 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
1616 | Li-Ion | 3.7 | 800 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
1650 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
1661 | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
1680c | Li-Ion | 3,6 | 850 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
1800 | Li-Ion | 3.7 | 800 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
2100 | Li-Ion | 3,6 | 850 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
2220 | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
2300 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
2310 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
2323 Classic | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
2330 Classic | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
2600 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
2600 Classic | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
2610 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
2626 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
2630 | Li-Ion | 3,6 | 800 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
2650 | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
2652 | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
2660 | Li-Ion | 3,6 | 800 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
2680 | Li-Ion | 3.7 | 850 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
2690 | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
2700 Classic | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
2710 Navigation Edition | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
2720 Fold | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
2730 Classic | Li-Ion | 3,6 | 850 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
2760 | Li-Ion | 3,6 | 800 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
3100 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
3108 | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
3109 Classic | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
3110 Classic | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
3110 Evolve | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
3120 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
3120 Classic | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
3128 | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
3200 | Li-Ion | 3,6 | 850 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
3220 | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
3230 | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
3250 | Li-Ion | 3,6 | 1150 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
N73 | Li-Ion | 3,6 | 1150 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
n-Gage | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
n-Gage QD | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
N70 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
N70 Music Edition | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
N71 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
N72 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
N73 Music Edition | Li-Ion | 3,6 | 1150 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
N75 | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
N77 | Li-Ion | 3,6 | 1150 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
N95 | Li-Ion | 3.7 | 1150 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
N96 | Li-Ion | 3,6 | 1000 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
N97 | Li-Ion | 3,6 | 1650 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
N97 mini | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
N78 | Li-Ion | 3.7 | 1150 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
N79 | Li-Ion | 3.7 | 1150 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
N8 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
N80 | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
N800 | Li-Ion | 3,6 | 1450 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
N81 | Li-Ion | 3,6 | 1100 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
N81 8 Гб | Li-Ion | 3,6 | 1100 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
N810 | Li-Ion | 3,6 | 1650 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
N82 | Li-Ion | 3,6 | 1100 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
N85 | Li-Ion | 3,6 | 1250 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
N86 | Li-Ion | 3,6 | 1250 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
N90 | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
N900 | Li-Ion | 3,6 | 1350 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
N91 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
N92 | Li-Ion | 3,6 | 1450 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
N93 | Li-Ion | 3,6 | 1150 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
N93i | Li-Ion | 3,6 | 1000 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
N9 | Li-Ion | 3,6 | 1450 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
E5 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
E50 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
E51 | Li-Ion | 3,6 | 1100 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
E52 | Li-Ion | 3.7 | 1650 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
E55 | Li-Ion | 3.7 | 1650 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
E60 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
E61 | Li-Ion | 3,6 | 1500 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
E61i | Li-Ion | 3,6 | 1650 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
E62 | Li-Ion | 3,6 | 1450 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
E63 | Li-Ion | 3.7 | 1650 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
E65 | Li-Ion | 3,6 | 1000 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
E66 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
E70 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
E75 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
E90 Communicator | Li-Ion | 3,6 | 1650 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
E7 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6300i | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6301 | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6303 Classic | Li-Ion | 3,6 | 1050 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6303i Classic | Li-Ion | 3,6 | 1050 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6300 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
3300 | Li-Ion | 3,6 | 850 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
3310 | Li-Ion | 3,6 | 950 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
3330 | Li-Ion | 3,6 | 950 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
3350 | Li-Ion | 3,6 | 950 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
3410 | Li-Ion | 3,6 | 950 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
3500 | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
3510 | Li-Ion | 3,6 | 950 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
3510i | Li-Ion | 3,6 | 950 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
3530 | Li-Ion | 3,6 | 950 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
3555 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
3600 Slide | Li-Ion | 3.7 | 850 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
3610 | Li-Ion | 3,6 | 850 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
3610 Fold | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
3650 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
3660 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
X2 | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
X3 | Li-Ion | 3,6 | 850 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
X6 16 Гб | Li-Ion | 3,6 | 1350 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
X6 32 Гб | Li-Ion | 3,6 | 1350 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
X2-01 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
X3-02 | Li-Ion | 3.7 | 850 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
X5-01 | Li-Ion | 3,6 | 1000 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
X6 8 Гб | Li-Ion | 3,6 | 1350 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
X1-00 | Li-Ion | 3,6 | 1350 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
X1-01 | Li-Ion | 3,6 | 1350 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
X7 | Li-Ion | 3.7 | 1250 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
X Dual Sim | Li-Ion | 3.7 | 1500 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
XL | Li-Ion | 3.7 | 1500 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
X2 Dual Sim | Li-Ion | 3.8 | 1800 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
C3 | Li-Ion | 3,6 | 1350 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
C5 | Li-Ion | 3,6 | 1050 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
C1-00 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
C1-01 | Li-Ion | 3,6 | 850 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
C1-02 | Li-Ion | 3.7 | 800 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
C2-00 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
C2-01 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
C3-01 | Li-Ion | 3,6 | 1050 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
C5-03 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
C6 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
C6-01 | Li-Ion | 3,6 | 1050 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
C7 | Li-Ion | 3,6 | 1250 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
3710 Fold | Li-Ion | 3.7 | 850 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
3720 Classic | Li-Ion | 3,6 | 1050 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
5000 | Li-Ion | 3,6 | 800 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
5030 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
5070 | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
5100 | Li-Ion | 3,6 | 800 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
5140 | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
5140i | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
5200 | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
5210 | Li-Ion | 3,6 | 800 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
5220 Xpressmusic | Li-Ion | 3,6 | 1050 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
5230 | Li-Ion | 3,6 | 1350 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
5228 | Li-Ion | 3,6 | 1350 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
5235 Comes With Music | Li-Ion | 3,6 | 1350 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
5250 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
5300 Xpressmusic | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
5310 Xpressmusic | Li-Ion | 3,6 | 850 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
5330 Mobile TV Edition | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
5330 Xpressmusic | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
5500 Sport | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
5500 Sport Music Edition | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
5510 | Li-Ion | 3,6 | 950 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
5530 Xpressmusic | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
5610 Xpressmusic | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
5700 Xpressmusic | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
5730 Xpressmusic | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
5800 Navigation Edition | Li-Ion | 3,6 | 1350 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6020 | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6021 | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6060 | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6070 | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6080 | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6085 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6086 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6100 | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6101 | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6103 | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6108 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6110 Navigator | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6111 | Li-Ion | 3,6 | 800 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6120 Classic | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6121 Classic | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6124 Classic | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6125 | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6126 | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6131 | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6133 | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6136 | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6151 | Li-Ion | 3,6 | 1150 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6170 | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6200 | Li-Ion | 3,6 | 850 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6210 Navigator | Li-Ion | 3,6 | 1000 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6212 Classic | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6216 Classic | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6220 | Li-Ion | 3,6 | 850 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6220 Classic | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6230 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6230i | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6233 | Li-Ion | 3,6 | 1150 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6234 | Li-Ion | 3,6 | 1150 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6260 | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6260 Slide | Li-Ion | 3,6 | 1000 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6263 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6267 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6270 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6280 | Li-Ion | 3,6 | 1150 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6282 | Li-Ion | 3,6 | 1150 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6288 | Li-Ion | 3,6 | 1150 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6290 | Li-Ion | 3,6 | 1000 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6500 Slide | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6510 | Li-Ion | 3,6 | 850 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6590 | Li-Ion | 3,6 | 850 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6555 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6620 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6600 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6600 Fold | Li-Ion | 3,6 | 850 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6600 Slide | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6600i Slide | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6610 | Li-Ion | 3,6 | 850 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6610i | Li-Ion | 3,6 | 850 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6630 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6650 | Li-Ion | 3,6 | 950 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6650 Fold | Li-Ion | 3,6 | 1650 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6650 T-Mobile | Li-Ion | 3,6 | 1500 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6670 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6680 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6681 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6682 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6700 Classic | Li-Ion | 3,6 | 890 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6700 Slide | Li-Ion | 3,6 | 850 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6710 Navigator | Li-Ion | 3,6 | 1000 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6720 Classic | Li-Ion | 3,6 | 1100 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6730 Classic | Li-Ion | 3,6 | 1050 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6760 Slide | Li-Ion | 3,6 | 1650 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6800 | Li-Ion | 3,6 | 950 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6810 | Li-Ion | 3,6 | 950 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6820 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
6822 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
7020 | Li-Ion | 3,6 | 850 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
7070 Prism | Li-Ion | 3,6 | 800 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
7100 Supernova | Li-Ion | 3.7 | 850 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
7200 | Li-Ion | 3,6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания |
