Выбор аккумулятора для телефона Explay
В последнее время от читателей сайта приходило всё больше вопросов о тех или иных характеристиках аккумуляторов для телефонов Explay. У обладателей телефонных аппаратов этого бренда возникает необходимость в замене аккумуляторов, и они интересуются характеристиками и совместимостью батарей. Эта небольшая заметка содержит краткую информацию о компании Explay и выпускаемой ими продукции. В конце материала вы найдёте сводную таблицу аккумуляторов для телефонов Explay с основными характеристиками.
 
Компания Explay
Перед тем как перечислить характеристики аккумуляторов для телефонов, немного информации о самом бренде. Компания ЗАО «Эксплей», которой принадлежит бренд Explay, появилась на рынке в 2005 году. Основным направлением деятельности стала продажа различной мобильной техники.
Деятельность компании первоначально сводилась к оптовым поставкам портативной аппаратуры. Это следующая продукция:
- GPS-навигаторы;
- Видеорегистраторы;
- Мобильные телефоны;
- Планшеты;
- Музыкальные плееры;
- Диктофоны;
- Флеш-накопители;
- Наушники;
- Электронные книги;
- Цифровые фоторамки;
- Различные аксессуары.
Кроме бренда Explay компании принадлежат марки Prolife и Voxtel. Всего за несколько лет компании удалось добиться успеха и признания на российском рынке. Вот некоторые заметные достижения компании:
- Первое место по продажам плееров MP3 и навигаторов GPS в России (2009─2011 гг.);
- Второе место по продажам стереонаушников на российском рынке (2010─2012);
- Навигатор PN-970 получает награду под названием «Продукт года» (2012);
- Телефон Infinity II получает награду «Продукт года».
С 2012 по 2014 годы ЗАО «Эксплей» значительно наращивает продажи телефонов, планшетов и фаблетов. В итоге к 2014 году Explay становится одним из ведущих отечественных производителей цифровой портативной аппаратуры. Компания имеет сеть представительств в более ста городов по все России и ближайшему зарубежью.
В 2015 году появились первые сообщения о реструктуризации внутри компании. А в январе появилось сообщение «ВКонтакте» о прекращении выпуска компанией мобильных устройств. В том числе, телефонов. Последние модели смартфонов Explay вышли в конце 2014 года. Среди них Pulsar, Phantom, 4Game и некоторые другие.
После этого появились слухи о продаже компанией «Связной», которой подконтрольно ЗАО «Эксплей», другому производителю телефонов ─ Fly. Но официального подтверждения или опровержения этой сделки не было. Позже представители ЗАО «Эксплей» заявляли о реструктуризации и дальнейшем развитии бренда. В любом случае телефоны Explay остались у многих пользователей, а значит, выпуск запчастей и аккумуляторов к ним будет какое-то время продолжаться. Пока их можно без проблем найти в рознице. В основном все они выпущены сторонними производителями.
Вернуться к содержанию
 
Таблица характеристик аккумуляторов для телефонов Explay
Ниже представлена сводная таблица аккумуляторов для телефонов фирмы Эксплей с основными параметрами.
| Телефон | Тип | Напряжение, В | Ёмкость, мАч | Кол-во циклов заряд-разряд | Защита | 
|---|---|---|---|---|---|
| B240 | Li-Ion | 3.7 | 1000 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| B241 | Li-Ion | 3.7 | 1000 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| Titan | Li-Ion | 3.7 | 1000 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| Blade | Li-Ion | 3.7 | 1500 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| Ice | Li-Ion | 3.6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| Style | Li-Ion | 3.6 | 900 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| DVR-002 | Li-Ion | 3.7 | 1020 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| SL240 | Li-Ion | 3.7 | 1020 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| Q230 | Li-Ion | 3.7 | 1000 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| Q231 | Li-Ion | 3.7 | 1000 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| B240 | Li-Ion | 3.7 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| B241 | Li-Ion | 3.7 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| BM55 | Li-Ion | 3.7 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| Easy | Li-Ion | 3.7 | 1800 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| HD Quad | Li-Ion | 3.7 | 2100 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| A350TV | Li-Ion | 3.6 | 1650 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| B240 | Li-Ion | 3.7 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| B241 | Li-Ion | 3.7 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| BM55 | Li-Ion | 3.7 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| Infinity II | Li-Ion | 3.6 | 1650 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| MU240 | Li-Ion | 3.6 | 1450 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| Q230 | Li-Ion | 3.6 | 1250 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| Q231 | Li-Ion | 3.6 | 1250 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| Q232 | Li-Ion | 3.6 | 1250 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| Q233 | Li-Ion | 3.6 | 1250 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| SL240 | Li-Ion | 3.7 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| Solo | Li-Ion | 3.6 | 1300 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| TV240 | Li-Ion | 3.7 | 1350 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| Vision | Li-Ion | 3.7 | 2000 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| X5 | Li-Ion | 3.7 | 2000 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| A240 | Li-Ion | 3.7 | 1200 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| A350 | Li-Ion | 3.6 | 1600 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| Advance | Li-Ion | 3.6 | 1550 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| Communicator | Li-Ion | 3.7 | 2800 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| Light | Li-Ion | 3.7 | 1800 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| N1 | Li-Ion | 3.6 | 1550 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| Polo | Li-Ion | 3.6 | 1700 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| Power Bank | Li-Ion | 3.7 | 2000 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| Rio Play | Li-Ion | 3.7 | 1800 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| Star | Li-Ion | 3.6 | 1600 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| Tornado | Li-Ion | 3.6 | 1450 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| TV240 | Li-Ion | 3.6 | 1350 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| Vega | Li-Ion | 3.7 | 2000 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| X-Tremer | Li-Ion | 3.7 | 2000 | 500 | От перезаряда и короткого замыкания | 
| Телефон | Тип | Напряжение, В | Ёмкость, мАч | Кол-во циклов заряд-разряд | Защита | 
Опрос
 Загрузка ...
 Загрузка ...
Если статья оказалась для вас полезной, распространите ссылку на неё в социальных сетях. Голосуйте в опросе ниже и оценивайте материал! Замечания и дополнения по теме оставляйте в комментариях!
Вернуться к содержанию






 
			

 Загрузка...
 Загрузка... 
									 
									 
									 
									




